
- التفاصيل
- المجموعة: سياحة
مناطق التوسع والمواقع السياحية
تحتوي ولاية تيزي وزو على تسعة (09) مناطق توسع سياحي ، ثمانية (08) منها متواجدة على طول الشريط الساحلي و هي كالتالي من الغرب الى الشرق :
| منطقة التوسع السياحي | البلدية | المساحة وفق المرسوم (هكتار) | تصنيف المنطقة |
| تيقزرت غرب | تيقزيرت | 168,00 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| شاطئ فرعون | تيقزرت و افليسن | 70,60 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| شاطئ ابشار | افليسن | 116,40 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| شاطئ زقزو | افليسن | 147,00 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| جمعة نرباط | افليسن-ازفون | 171,00 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| بليرونة | ازفون | 637,50 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| ازفون | ازفون | 25,00 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| سيدي خليفة | ايت شافع | 637,50 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 |
| تيزي اوجعبوب | بونوح | 118,00 | مرسوم تنفيذي 88-232 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 |
تيقزرت غرب، شاطئ فرعون، شاطئ ابشار، شاطئ زقزو، جمعة نرباط ، بليرونة، ازفون و سيدي خليفة. بالإضافة الى منطقة واحدة (01) ذات طابع جبلي و هي منطقة تيزي اوجعبوب.